Caractéristiques :
1. à l’intérieur et à l’extérieur du Canon sont tous deux fabriqués en acier inoxydable, et la couche intermédiaire est chaleur préservant le matériel, l’efficacité de production est de 2 ~ 3 fois plus élevé que la moyenne machine, il peut réduire la consommation d’énergie de 25 %.
2. le système appâtage inclut première fois appâtage périphérique et deuxième temps appâtage périphérique.
3. cette machine peut traiter secondaire expansion préalable.
4. la gamme expansé densité de perles de mousses est 7 ~ 30 KG/M³, la tolérance de densité est minime.
5. réducteur de pression vapeur est facultative.
ORDRE DU JOUR | LWC700 | LWC900 | LWC1200andamp ; Ⅱ | |
Vase d’expansion | Diamètre | DN700 | DN900 | DN1200 |
Volume | 0.6m3 | 1.2m3 | 2.2m3 | |
Volume utilisable | 0.4m3 | 0.8M3 | 1.5m3 | |
Vapeur | Entrée | DN25 | DN25 | DN50 |
Consommation | 80-100kg/h | 100-150kg/h | 150-200kg/h | |
Pression | 0,6-0.8Mpa | 0,6-0.8Mpa | 0,6-0.8Mpa | |
Air comprimé | Entrée | DN20 | DN20 | DN20 |
Pression | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | |
Drainage | Diamètre | DN20 | DN20 | DN20 |
Capacité | 15g/l de 150kg/h | 15g/l 250kg/h | 7g/l de 150kg/h | |
20g/l 200kg/h | 20g/l 300kg/h | 10g/l 200kg/h | ||
25g/l 250kg/h | 25g/l 350kg/h | |||
Relié/puissance de charge | 10KW | 10KW | 14KW | |
Expansé densité | 7-25kg/m3 | 7-25kg/m3 | 7-12kg/m3 | |
Dimension hors-tout | 4700 * 2660 * 2600 mm | 4700 * 2900 * 3200 mm | 4900 * 4650 * 3200 mm | |
Poids | 1400kg | 1600kg | 2000kg | |






LONGWELL, avec plus de 20 ans d’expérience, est l’un du plus grand Pré-extenseur continue avec la première et la deuxième expansion fabricants et fournisseurs en Chine. Avec l’aide d’équipements de pointe et de la technologie, tous nos produits sont de haute qualité et bas prix. Bienvenue à acheter la machine sur mesure pas cher de notre usine.
étiquette à chaud: Pré-extenseur continue avec la première et la deuxième expansion, Chine, usine, fabricant, fournisseur, sur mesure, prix bas, acheter, pas cher













