Fiche de :
1.tanks:carbonsteel, ballon : EPDMrubber
2.Themaximumworkingpressure:16bar
3.Workingtemperaturerange :-100 ° C
4.Thefillingpressure:2bar
Pression de service MPa | 1.0 | Conçu pression MPa | 1.05 |
Travail temperatureandamp ; #160 ; andamp ; #8451 ; | 183 | Designedandamp ; #160 ; temperatureandamp ; #160 ; andamp ; #8451 ; | 186 |
Médium | Vapeur saturée | Le hydraulicandamp ; #160 ; pression d’épreuve MPa | 1.35 |
Matériaux pour les parties soumises à pression principale | Q345R, 20 | Le départ pressureandamp ; #160 ; de sécurité soupape MPa | 1.03 |
Total volume m3 | sélectionnable | Emballage | Exportation d’emballage standard |
Poids kg | dépend | Isolation | Feuille de laine de roche et d’aluminium |
étiquette à chaud: pression sur mesure chinoise bateau vapeur réservoir, Chine, usine, fabricant, fournisseur, sur mesure, prix bas, acheter, pas cher













